Tableau correspondance entre diamètre et section de fil électrique
Un câble électrique se compose de plusieurs conducteurs regroupés à l’intérieur d’une gaine isolante en plastique, en caoutchouc ou dans d’autres matériaux adaptés. Le nombre de fils ainsi que leur diamètre varient selon l’application et l’usage du câble, qu’il soit domestique, industriel ou spécifique à un environnement particulier.
Le choix de la bonne section est indispensable lors du câblage du tableau électrique afin d’éviter tout risque de surchauffe ou de disjonction intempestive.
Pour aller plus loin et appliquer ces correspondances dans un projet concret, vous pouvez consulter notre page dédiée à l’installation électrique, qui détaille le choix des câbles et des sections selon les normes en vigueur et les usages résidentiels.
À travers les tableaux de correspondance ci-dessous, vous pouvez identifier facilement la section de câble adaptée en fonction de son diamètre extérieur.
Tableau de correspondance entre diamètre et section (câbles 3 conducteurs 3G et 3x)
| Section du câble | Type de câble | Diamètre du câble |
|---|---|---|
| 3G0.5 mm² | H05VVF | Ø câble 7 mm |
| 3G0.75 mm² | H05VVF | Ø câble 7 mm |
| 3G1 mm² | R2V | X |
| H07RNF | Ø câble 8.7 mm | |
| H05VVF | Ø câble 7.5 mm | |
| 3G1.5 mm² | R2V | Ø câble 10 mm |
| H07RNF | Ø câble 9.6 mm | |
| H05VVF | Ø câble 8.5 mm | |
| 3G2.5 mm² | R2V | Ø câble 10.9 mm |
| H07RNF | Ø câble 11.3 mm | |
| H05VVF | Ø câble 10.5 mm | |
| 3G4 mm² | R2V | Ø câble 11.9 mm |
| H07RNF | Ø câble 13.1 mm | |
| H05VVF | Ø câble 11.4 mm | |
| 3G6 mm² | R2V | Ø câble 13.5 mm |
| H07RNF | Ø câble 14.7 mm | |
| 3G10 mm² | R2V | Ø câble 16.2 mm |
| H07RNF | Ø câble 19.8 mm | |
| 3G16 mm² | R2V | Ø câble 18.4 mm |
| H07RNF | Ø câble 22 mm | |
| 3G25 mm² | R2V | Ø câble 22.1 mm |
| H07RNF | Ø câble 25.9 mm | |
| AR2V | Ø câble 22.1 mm | |
| 3G35 mm² | R2V | Ø câble 24.9 mm |
| H07RNF | Ø câble 29 mm | |
| 3G50 mm² | H07RNF | Ø câble 33.6 mm |
| 3G70 mm² | H07RNF | Ø câble 38.1 mm |
| 3×1.5 mm² | R2V | Ø câble 10 mm |
| 3×2.5 mm² | R2V | Ø câble 10.9 mm |
| 3×4 mm² | R2V | Ø câble 11.9 mm |
| H07RNF | Ø câble 13.1 mm | |
| 3×6 mm² | R2V | Ø câble 13.5 mm |
| 3×10 mm² | R2V | Ø câble 16.2 mm |
| 3×16 mm² | R2V | Ø câble 18.4 mm |
| 3×25 mm² | R2V | Ø câble 22.1 mm |
| 3×35 mm² | R2V | Ø câble 24.9 mm |
| 3×50 mm² | R2V | Ø câble 27.9 mm |
| AR2V | Ø câble 27.9 mm | |
| 3×70 mm² | R2V | Ø câble 30.7 mm |
| AR2V | Ø câble 30.7 mm | |
| 3×95 mm² | R2V | Ø câble 34.6 mm |
| AR2V | Ø câble 34.6 mm | |
| 3×120 mm² | R2V | Ø câble 39.2 mm |
| AR2V | Ø câble 39.1 mm | |
| 3×150 mm² | R2V | Ø câble 43.1 mm |
| AR2V | Ø câble 43.1 mm | |
| 3×185 mm² | R2V | Ø câble 48.7 mm |
| AR2V | Ø câble 48.7 mm | |
| 3×240 mm² | R2V | Ø câble 54.5 mm |
| AR2V | Ø câble 54.5 mm |
Tableau de correspondance entre diamètre et section (câbles 4 conducteurs 4G et 4x)
| Section du câble | Type de câble | Diamètre du câble |
|---|---|---|
| 4G0.75 mm² | H05VVF | Ø câble 7.5 mm |
| 4G1 mm² | H07RNF | Ø câble 9.6 mm |
| H05VVF | Ø câble 8.5 mm | |
| 4G1.5 mm² | R2V | Ø câble 10.8 mm |
| H07RNF | Ø câble 10.6 mm | |
| H05VVF | Ø câble 9.5 mm | |
| 4G2.5 mm² | R2V | Ø câble 11.7 mm |
| H07RNF | Ø câble 12.5 mm | |
| H05VVF | Ø câble 11.5 mm | |
| 4G4 mm² | R2V | Ø câble 12.9 mm |
| H07RNF | Ø câble 14.4 mm | |
| H05VVF | Ø câble 12.5 mm | |
| 4G6 mm² | R2V | Ø câble 14.6 mm |
| H07RNF | Ø câble 16.4 mm | |
| 4G10 mm² | R2V | Ø câble 17.6 mm |
| H07RNF | Ø câble 21.6 mm | |
| 4G16 mm² | R2V | Ø câble 20.1 mm |
| H07RNF | Ø câble 24 mm | |
| AR2V | Ø câble 20.1 mm | |
| 4G25 mm² | R2V | Ø câble 24.2 mm |
| H07RNF | Ø câble 28.7 mm | |
| AR2V | Ø câble 24.2 mm | |
| 4G35 mm² | R2V | Ø câble 27.3 mm |
| H07RNF | Ø câble 32.1 mm | |
| AR2V | Ø câble 27.3 mm | |
| 4G50 mm² | R2V | Ø câble 30.9 mm |
| H07RNF | Ø câble 37.2 mm | |
| AR2V | Ø câble 30.9 mm | |
| 4G70 mm² | R2V | Ø câble 34 mm |
| H07RNF | Ø câble 42.4 mm | |
| AR2V | Ø câble 34 mm | |
| 4G95 mm² | R2V | Ø câble 38.3 mm |
| H07RNF | Ø câble 48 mm | |
| AR2V | Ø câble 38.3 mm | |
| 4G120 mm² | H07RNF | Ø câble 52.1 mm |
| 4G150 mm² | H07RNF | Ø câble 59 mm |
| 4G185 mm² | H07RNF | Ø câble 65 mm |
| 4×1.5 mm² | R2V | Ø câble 10.8 mm |
| 4×2.5 mm² | R2V | Ø câble 11.7 mm |
| 4×4 mm² | R2V | Ø câble 12.9 mm |
| 4×6 mm² | R2V | Ø câble 14.6 mm |
| 4×10 mm² | R2V | Ø câble 17.6 mm |
| 4×16 mm² | R2V | Ø câble 20.1 mm |
| H07RNF | Ø câble 24 mm | |
| AR2V | Ø câble 20.1 mm | |
| 4×25 mm² | R2V | Ø câble 24.2 mm |
| H07RNF | Ø câble 28.7 mm | |
| AR2V | Ø câble 24.2 mm | |
| 4×35 mm² | R2V | Ø câble 27.3 mm |
| H07RNF | Ø câble 32.1 mm | |
| AR2V | Ø câble 27.3 mm | |
| 4×50 mm² | R2V | Ø câble 30.9 mm |
| H07RNF | Ø câble 37.2 mm | |
| AR2V | Ø câble 30.9 mm | |
| 4×70 mm² | R2V | Ø câble 34 mm |
| AR2V | Ø câble 34 mm | |
| 4×95 mm² | R2V | Ø câble 38.3 mm |
| AR2V | Ø câble 38.3 mm | |
| 4×120 mm² | R2V | Ø câble 43.5 mm |
| AR2V | Ø câble 43.5 mm | |
| 4×150 mm² | R2V | Ø câble 47.8 mm |
| AR2V | Ø câble 47.8 mm | |
| 4×185 mm² | R2V | Ø câble 53.9 mm |
| AR2V | Ø câble 53.9 mm | |
| 4×240 mm² | R2V | Ø câble 59.9 mm |
| AR2V | Ø câble 59.9 mm |
Tableau de correspondance entre diamètre et section (câbles 5 conducteurs 5G et 5x)
| Section du câble | Type de câble | Diamètre du câble |
|---|---|---|
| 5G0.5 mm² | H05VVF | Ø câble 8.6 mm |
| 5G0.75 mm² | H05VVF | Ø câble 8.5 mm |
| 5G1 mm² | H07RNF | Ø câble 10.7 mm |
| H05VVF | Ø câble 9 mm | |
| 5G1.5 mm² | R2V | Ø câble 11.6 mm |
| H07RNF | Ø câble 11.7 mm | |
| H05VVF | Ø câble 10.6 mm | |
| 5G2.5 mm² | R2V | Ø câble 12.6 mm |
| H07RNF | Ø câble 13.8 mm | |
| H05VVF | Ø câble 13 mm | |
| 5G4 mm² | R2V | Ø câble 13.9 mm |
| H07RNF | Ø câble 16.1 mm | |
| H05VVF | Ø câble 14.1 mm | |
| 5G6 mm² | R2V | Ø câble 16.6 mm |
| H07RNF | Ø câble 18.3 mm | |
| 5G10 mm² | R2V | Ø câble 19.1 mm |
| H07RNF | Ø câble 23.9 mm | |
| 5G16 mm² | R2V | Ø câble 22 mm |
| H07RNF | Ø câble 26.8 mm | |
| AR2V | Ø câble 22 mm | |
| 5G25 mm² | R2V | Ø câble 26.5 mm |
| H07RNF | Ø câble 32 mm | |
| AR2V | Ø câble 28 mm | |
| 5G35 mm² | R2V | Ø câble 29.9 mm |
| H07RNF | Ø câble 35.9 mm | |
| AR2V | Ø câble 29.9 mm | |
| 5G50 mm² | R2V | Ø câble 36.5 mm |
| H07RNF | Ø câble 41.6 mm | |
| AR2V | Ø câble 36.5 mm | |
| 5G70 mm² | R2V | Ø câble 44.1 mm |
| H07RNF | Ø câble 47.6 mm | |
| AR2V | Ø câble 37.8 mm | |
| 5G95 mm² | R2V | Ø câble 49.2 mm |
| H07RNF | Ø câble 53.5 mm |
Tableau de correspondance entre diamètre et section (câbles aluminiums et cuivres)
| Section du câble | Type de câble | Diamètre du câble |
|---|---|---|
| 12G0,75 mm² | H05VVF | Ø câble 13,7 mm |
| 12G1 mm² | H05VVF | Ø câble 14,6 mm |
| 12G1,5 mm² | R2V | Ø câble 15,6 mm |
| H05VVF | Ø câble 17 mm | |
| 12G2,5 mm² | R2V | Ø câble 17,3 mm |
| 18G1,5 mm² | H05VVF | Ø câble 20,3 mm |
| 19G1 mm² | H05VVF | Ø câble 17 mm |
| 19G1,5 mm² | R2V | Ø câble 18 mm |
| H05VVF | Ø câble 19,5 mm | |
| 19G2,5 mm² | R2V | Ø câble 20 mm |
| 1×1,5 mm² | R2V | Ø câble 5,4 mm |
| H07RNF | Ø câble 5,9 mm | |
| 1×10 mm² | R2V | Ø câble 8,1 mm |
| H07RNF | Ø câble 10 mm | |
| 1×120 mm² | R2V | Ø câble 18,2 mm |
| H07RNF | Ø câble 23,4 mm | |
| AR2V | Ø câble 18,2 mm | |
| 1×150 mm² | R2V | Ø câble 19,9 mm |
| H07RNF | Ø câble 25,7 mm | |
| AR2V | Ø câble 19,9 mm | |
| 1×16 mm² | R2V | Ø câble 9,1 mm |
| H07RNF | Ø câble 11,1 mm | |
| 1×185 mm² | R2V | Ø câble 22,2 mm |
| H07RNF | Ø câble 28,1 mm | |
| AR2V | Ø câble 22,2 mm | |
| 1×2,5 mm² | R2V | Ø câble 5,8 mm |
| H07RNF | Ø câble 6,6 mm | |
| 1×240 mm² | R2V | Ø câble 25 mm |
| H07RNF | Ø câble 31,2 mm | |
| AR2V | Ø câble 25 mm | |
| 1×25 mm² | R2V | Ø câble 10,8 mm |
| H07RNF | Ø câble 12,9 mm | |
| AR2V | Ø câble 10,8 mm | |
| 1×300 mm² | R2V | Ø câble 27,5 mm |
| H07RNF | Ø câble 33,8 mm | |
| AR2V | Ø câble 27,5 mm | |
| 1×35 mm² | R2V | Ø câble 11,9 mm |
| H07RNF | Ø câble 14,5 mm | |
| AR2V | Ø câble 11,9 mm | |
| 1×4 mm² | R2V | Ø câble 6,3 mm |
| H07RNF | Ø câble 7,5 mm | |
| 1×400 mm² | R2V | Ø câble 30,4 mm |
| H07RNF | Ø câble 38 mm | |
| AR2V | Ø câble 30,4 mm | |
| 1×50 mm² | R2V | Ø câble 13,3 mm |
| H07RNF | Ø câble 16,8 mm | |
| AR2V | Ø câble 13,1 mm | |
| 1×500 mm² | R2V | Ø câble 32,5 mm |
| H07RNF | Ø câble 52 mm | |
| AR2V | Ø câble 33,5 mm | |
| 1×6 mm² | R2V | Ø câble 6,8 mm |
| H07RNF | Ø câble 8,3 mm | |
| 1×630 mm² | R2V | Ø câble 39,3 mm |
| AR2V | Ø câble 40 mm | |
| 1×70 mm² | R2V | Ø câble 14,5 mm |
| H07RNF | Ø câble 19,1 mm | |
| AR2V | Ø câble 14,5 mm | |
| 1×95 mm² | R2V | Ø câble 16,4 mm |
| H07RNF | Ø câble 21,3 mm | |
| AR2V | Ø câble 16,4 mm | |
| 27G1 mm² | H05VVF | Ø câble 21 mm |
| 27G1,5 mm² | H05VVF | Ø câble 24,9 mm |
| R2V | Ø câble 21,2 mm | |
| 27G2,5 mm² | R2V | Ø câble 23,9 mm |
| 2×0,75 mm² | H05VVF | Ø câble 6,5 mm |
| 2×1 mm² | H07RNF | Ø câble 7,9 mm |
| H05VVF | Ø câble 7 mm | |
| 2×1,5 mm² | R2V | Ø câble 9,6 mm |
| H07RNF | Ø câble 8,8 mm | |
| H05VVF | Ø câble 8 mm | |
| 2×10 mm² | R2V | Ø câble 15,3 mm |
| H07RNF | Ø câble 18,1 mm | |
| 2×16 mm² | R2V | Ø câble 17,4 mm |
| H07RNF | Ø câble 20,2 mm | |
| 2×2,5 mm² | R2V | Ø câble 10,4 mm |
| H07RNF | Ø câble 10,4 mm | |
| H05VVF | Ø câble 9,2 mm | |
| 2×25 mm² | R2V | Ø câble 20,8 mm |
| H07RNF | Ø câble 23,7 mm | |
| AR2V | Ø câble 20,8 mm | |
| 2×35 mm² | R2V | Ø câble 23,4 mm |
| AR2V | Ø câble 23,4 mm | |
| 2×4 mm² | R2V | Ø câble 11,3 mm |
| H07RNF | Ø câble 12 mm | |
| H05VVF | Ø câble 10,6 mm | |
| 2×50 mm² | R2V | Ø câble 24 mm |
| AR2V | Ø câble 24,6 mm | |
| 2×6 mm² | R2V | Ø câble 12,8 mm |
| H07RNF | Ø câble 13,5 mm | |
| 2×70 mm² | R2V | Ø câble 28 mm |
| AR2V | Ø câble 28,4 mm | |
| 2×95 mm² | R2V | Ø câble 34 mm |
| 37G1 mm² | H05VVF | Ø câble 23 mm |
| 37G1,5 mm² | R2V | Ø câble 23,6 mm |
| H05VVF | Ø câble 27 mm | |
| 37G2,5 mm² | R2V | Ø câble 26,4 mm |
| 7G0,75 mm² | H05VVF | Ø câble 11,3 mm |
| 7G1 mm² | H05VVF | Ø câble 11,8 mm |
| 7G1,5 mm² | R2V | Ø câble 12,4 mm |
| H05VVF | Ø câble 14,1 mm | |
| 7G2,5 mm² | R2V | Ø câble 13,6 mm |
| H05VVF | Ø câble 16,8 mm | |
| G35 | AR2V | Ø câble 24,9 mm |
Lorsque les sections de conducteurs ne correspondent plus aux usages actuels, une renovation tableau électrique peut s’avérer nécessaire pour sécuriser l’ensemble de l’installation et en cas de doute sur le tableau dans votre logement, faire intervenir un électricien à Toulouse permet de garantir une installation conforme et sécurisée.
